株取引を始めた初年である、2020年に得した金額のまとめを
自身の備忘録を兼ねて公開しようと思います。
2021年もまとめてはいるので、ネタがなくなった頃にでも公開します。
売却益
保有株 | 株数 | 購入 | 売却 | 利益 |
---|---|---|---|---|
日軽金HD (5903) | 100 | 174円 | 193円 | 1,900円 |
コジマ (7513) | 100 | 511円 | 700円 | 18,900円 |
リテールパートナーズ (8167) | 100 | 853円 | 1,827円 | 97,400円 |
合計で118,200円の売却益となりました。
配当金
9つの銘柄から合計19,950円となりました。
株主優待
保有株 | 内容 | 合計 |
---|---|---|
ダイショー (2816) | 1,000円相当の自社商品詰め合わせ | 2,000円相当 |
コジマ (7513) | 自社店舗で使える商品券 | 1,000円 |
リテールパートナーズ (8167) | JCBギフトカード | 1,000円 |
合計4,000円となりました。
まとめ
これら3つを合わせて、年間142,150円の不労収入を得ることができました。
コメント